GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6069.34 | 6070.29 | 0.52% | |
| 94.84 | 94.92 | 0.88% | |
| 0 | 0 | 0.46% | |
| 6039.00 | 6039.94 | 0.52% | |
| 9795.86 | 10019.90 | -2.17% | |
| 19530.49 | 20039.80 | -2.17% | |
| 39183.44 | 39957.02 | -2.17% | |
| 40646.00 | 41260.00 | -2.00% | |
| 40407.92 | 41427.84 | -2.17% | |
| 3489.77 | 3493.18 | -2.17% | |
| 4469.36 | 4473.72 | -2.17% | |
| 5583.64 | 5589.08 | -2.17% | |
| 97958.59 | 99524.86 | -2.17% | |
| 198366.15 | 202236.47 | -2.17% | |
| 97958.59 | 100198.98 | -2.17% | |
| 40407.92 | 41427.84 | -2.17% | |
| 40407.92 | 41427.84 | -2.17% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
