GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6051.09 | 6052.01 | 0.22% | |
| 94.03 | 94.12 | 0.03% | |
| 0 | 0 | 0.15% | |
| 6020.83 | 6021.75 | 0.22% | |
| 9788.44 | 10019.90 | -2.17% | |
| 19515.70 | 20039.80 | -2.17% | |
| 39153.75 | 39957.02 | -2.17% | |
| 40536.00 | 41150.00 | -2.27% | |
| 40377.31 | 41427.84 | -2.17% | |
| 3487.13 | 3493.18 | -2.17% | |
| 4465.98 | 4473.72 | -2.17% | |
| 5579.41 | 5589.08 | -2.17% | |
| 97884.38 | 99524.86 | -2.17% | |
| 198215.88 | 202236.47 | -2.17% | |
| 97884.38 | 100198.98 | -2.17% | |
| 40377.31 | 41427.84 | -2.17% | |
| 40377.31 | 41427.84 | -2.17% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
