GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.06.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6201.89 | 6202.84 | -1.84% | |
| 97.23 | 97.32 | 0.41% | |
| 0 | 0 | -1.87% | |
| 6170.88 | 6171.82 | -1.84% | |
| 10013.24 | 10242.08 | -3.14% | |
| 19963.90 | 20484.17 | -3.14% | |
| 40052.96 | 40843.05 | -3.14% | |
| 41479.00 | 42104.00 | -3.05% | |
| 41304.62 | 42346.47 | -3.14% | |
| 3567.22 | 3570.63 | -3.14% | |
| 4568.54 | 4572.92 | -3.14% | |
| 5707.55 | 5713.02 | -3.14% | |
| 100132.40 | 101731.76 | -3.14% | |
| 202768.11 | 206720.94 | -3.14% | |
| 100132.40 | 102420.83 | -3.14% | |
| 41304.62 | 42346.47 | -3.14% | |
| 41304.62 | 42346.47 | -3.14% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
