GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.06.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6185.86 | 6186.81 | -2.09% | |
| 94.61 | 94.71 | -2.28% | |
| 0 | 0 | -2.12% | |
| 6154.93 | 6155.88 | -2.09% | |
| 10337.60 | 10573.61 | 0% | |
| 20610.59 | 21147.22 | 0% | |
| 41350.40 | 42165.09 | 0% | |
| 42780.00 | 43427.00 | -0.16% | |
| 42642.60 | 43717.18 | 0% | |
| 3682.77 | 3686.21 | 0% | |
| 4716.53 | 4720.94 | 0% | |
| 5892.43 | 5897.94 | 0% | |
| 103376.00 | 105024.71 | 0% | |
| 209336.40 | 213412.29 | 0% | |
| 103376.00 | 105736.09 | 0% | |
| 42642.60 | 43717.18 | 0% | |
| 42642.60 | 43717.18 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
