GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.08.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6877.98 | 6878.93 | -0.43% | |
| 102.81 | 102.90 | -0.07% | |
| 0 | 0 | -0.48% | |
| 6843.59 | 6844.53 | -0.43% | |
| 10866.25 | 11116.48 | -0.63% | |
| 21664.59 | 22232.96 | -0.63% | |
| 43465.02 | 44329.94 | -0.63% | |
| 45276.00 | 45960.00 | -0.23% | |
| 44823.30 | 45961.71 | -0.63% | |
| 3871.10 | 3875.47 | -0.63% | |
| 4957.73 | 4963.32 | -0.63% | |
| 6193.77 | 6200.75 | -0.63% | |
| 108662.54 | 110416.90 | -0.63% | |
| 220041.65 | 224369.31 | -0.63% | |
| 108662.54 | 111164.79 | -0.63% | |
| 44823.30 | 45961.71 | -0.63% | |
| 44823.30 | 45961.71 | -0.63% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.43%
-1.59%
0.03%
-1.55%
-2.73%
0.04%
-3.01%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Türkiye’de her yıl 250 civarı bebek beyin hasarına yol açabilen genetik “PKU” ile doğuyor
GÜNDEM 3 yıl önce
Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri tuttuğuna dair ses kaydı ele geçirildi
GÜNDEM 3 yıl önce
Stoltenberg: “(Kosova’ya ek asker gönderme) NATO’nun siyasi çözümden vazgeçtiği anlamına gelmez”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
