GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.06.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6220.23 | 6221.13 | -0.58% | |
| 98.23 | 98.33 | -1.74% | |
| 0 | 0 | -0.72% | |
| 6189.13 | 6190.02 | -0.58% | |
| 9801.16 | 10027.48 | 0% | |
| 19541.06 | 20054.97 | 0% | |
| 39204.63 | 39987.27 | 0% | |
| 40663.00 | 41278.00 | -1.96% | |
| 40429.77 | 41459.19 | 0% | |
| 3491.66 | 3495.82 | 0% | |
| 4471.78 | 4477.10 | 0% | |
| 5586.66 | 5593.31 | 0% | |
| 98011.57 | 99600.20 | 0% | |
| 198473.43 | 202389.56 | 0% | |
| 98011.57 | 100274.83 | 0% | |
| 40429.77 | 41459.19 | 0% | |
| 40429.77 | 41459.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
