GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6058.81 | 6059.76 | 0.34% | |
| 94.92 | 95.04 | 1.01% | |
| 0 | 0 | 0.28% | |
| 6028.51 | 6029.46 | 0.34% | |
| 10013.24 | 10242.08 | 0% | |
| 19963.90 | 20484.17 | 0% | |
| 40052.96 | 40843.05 | 0% | |
| 41479.00 | 42104.00 | -3.05% | |
| 41304.62 | 42346.47 | 0% | |
| 3567.22 | 3570.63 | 0% | |
| 4568.54 | 4572.92 | 0% | |
| 5707.55 | 5713.02 | 0% | |
| 100132.40 | 101731.76 | 0% | |
| 202768.11 | 206720.94 | 0% | |
| 100132.40 | 102420.83 | 0% | |
| 41304.62 | 42346.47 | 0% | |
| 41304.62 | 42346.47 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
