GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6057.40 | 6058.27 | 0.32% | |
| 94.57 | 94.65 | 0.59% | |
| 0 | 0 | 0.26% | |
| 6027.11 | 6027.98 | 0.32% | |
| 9793.74 | 10017.73 | -2.19% | |
| 19526.26 | 20035.45 | -2.19% | |
| 39174.94 | 39948.37 | -2.19% | |
| 40646.00 | 41260.00 | -2.00% | |
| 40399.16 | 41418.86 | -2.19% | |
| 3489.02 | 3492.42 | -2.19% | |
| 4468.39 | 4472.75 | -2.19% | |
| 5582.43 | 5587.87 | -2.19% | |
| 97937.36 | 99503.29 | -2.19% | |
| 198323.15 | 202192.65 | -2.19% | |
| 97937.36 | 100177.27 | -2.19% | |
| 40399.16 | 41418.86 | -2.19% | |
| 40399.16 | 41418.86 | -2.19% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
