GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.06.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6071.25 | 6072.10 | 0.55% | |
| 95.03 | 95.12 | 1.09% | |
| 0 | 0 | 0.49% | |
| 6040.90 | 6041.74 | 0.55% | |
| 9801.69 | 10025.86 | -2.11% | |
| 19542.13 | 20051.73 | -2.11% | |
| 39206.77 | 39980.81 | -2.11% | |
| 40646.00 | 41260.00 | -2.00% | |
| 40431.98 | 41452.50 | -2.11% | |
| 3491.85 | 3495.25 | -2.11% | |
| 4472.02 | 4476.38 | -2.11% | |
| 5586.96 | 5592.41 | -2.11% | |
| 98016.93 | 99584.10 | -2.11% | |
| 198484.28 | 202356.86 | -2.11% | |
| 98016.93 | 100258.63 | -2.11% | |
| 40431.98 | 41452.50 | -2.11% | |
| 40431.98 | 41452.50 | -2.11% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
