GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.06.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6194.83 | 6195.75 | -1.95% | |
| 95.62 | 95.72 | -1.24% | |
| 0 | 0 | -1.98% | |
| 6163.85 | 6164.77 | -1.95% | |
| 10003.65 | 10234.50 | -3.21% | |
| 19944.78 | 20468.99 | -3.21% | |
| 40014.60 | 40812.79 | -3.21% | |
| 41349.00 | 41974.00 | -3.35% | |
| 41265.05 | 42315.11 | -3.21% | |
| 3563.80 | 3567.99 | -3.21% | |
| 4564.17 | 4569.53 | -3.21% | |
| 5702.08 | 5708.78 | -3.21% | |
| 100036.50 | 101656.41 | -3.21% | |
| 202573.90 | 206567.82 | -3.21% | |
| 100036.50 | 102344.97 | -3.21% | |
| 41265.05 | 42315.11 | -3.21% | |
| 41265.05 | 42315.11 | -3.21% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
