GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.09.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6891.37 | 6892.35 | -0.83% | |
| 102.51 | 102.59 | -1.45% | |
| 0 | 0 | -1.07% | |
| 6856.91 | 6857.89 | -0.83% | |
| 10949.93 | 11207.64 | -0.77% | |
| 21831.42 | 22415.28 | -0.77% | |
| 43799.71 | 44693.46 | -0.77% | |
| 45276.00 | 45961.00 | -1.43% | |
| 45168.45 | 46338.62 | -0.77% | |
| 3900.91 | 3907.25 | -0.77% | |
| 4995.90 | 5004.02 | -0.77% | |
| 6241.46 | 6251.60 | -0.77% | |
| 109499.28 | 111322.36 | -0.77% | |
| 221736.04 | 226209.23 | -0.77% | |
| 109499.28 | 112076.39 | -0.77% | |
| 45168.45 | 46338.62 | -0.77% | |
| 45168.45 | 46338.62 | -0.77% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.18%
0.56%
0.26%
0.1%
0.32%
0.24%
-0.93%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Rusya, Kuzey Akım sabotajının bağımsız bir şekilde soruşturulması konusunda ısrarlı
GÜNDEM 3 yıl önce
Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu Faaliyet Raporu’nda Avrupa Parlamentosu’ndaki yolsuzluk skandalına değinilmedi
GÜNDEM 3 yıl önce
Guterres sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere uluslararası destek konusunda kararlı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
