GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6219.20 | 6219.91 | 0.57% | |
| 91.60 | 91.71 | 1.51% | |
| 0 | 0 | 0.56% | |
| 6188.10 | 6188.81 | 0.57% | |
| 10018.75 | 10249.98 | 0% | |
| 19974.89 | 20499.96 | 0% | |
| 40075.01 | 40874.55 | 0% | |
| 41609.00 | 42239.00 | 0.45% | |
| 41327.35 | 42379.13 | 0% | |
| 3569.18 | 3573.39 | 0% | |
| 4571.06 | 4576.44 | 0% | |
| 5710.69 | 5717.42 | 0% | |
| 100187.52 | 101810.22 | 0% | |
| 202879.73 | 206880.37 | 0% | |
| 100187.52 | 102499.82 | 0% | |
| 41327.35 | 42379.13 | 0% | |
| 41327.35 | 42379.13 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
