GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.07.2026 16:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6044.20 | 6045.17 | 0.39% | |
| 83.61 | 83.70 | -0.51% | |
| 0 | 0 | 0.26% | |
| 6013.98 | 6014.94 | 0.39% | |
| 9691.74 | 9915.69 | 0.04% | |
| 19322.90 | 19831.39 | 0.04% | |
| 38766.94 | 39541.49 | 0.04% | |
| 40053.00 | 40670.00 | -1.02% | |
| 39978.41 | 40997.00 | 0.04% | |
| 3452.68 | 3456.85 | 0.04% | |
| 4421.85 | 4427.19 | 0.04% | |
| 5524.29 | 5530.96 | 0.04% | |
| 96917.36 | 98489.83 | 0.04% | |
| 196257.65 | 200133.29 | 0.04% | |
| 96917.36 | 99156.95 | 0.04% | |
| 39978.41 | 40997.00 | 0.04% | |
| 39978.41 | 40997.00 | 0.04% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
