GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.07.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6025.14 | 6025.88 | 0.07% | |
| 83.54 | 83.64 | -0.58% | |
| 0 | 0 | -0.06% | |
| 5995.01 | 5995.75 | 0.07% | |
| 9668.36 | 9891.80 | -0.20% | |
| 19276.30 | 19783.59 | -0.20% | |
| 38673.45 | 39446.18 | -0.20% | |
| 40163.00 | 40780.00 | -0.75% | |
| 39881.99 | 40898.19 | -0.20% | |
| 3444.35 | 3448.52 | -0.20% | |
| 4411.19 | 4416.52 | -0.20% | |
| 5510.97 | 5517.63 | -0.20% | |
| 96683.62 | 98252.45 | -0.20% | |
| 195784.32 | 199650.92 | -0.20% | |
| 96683.62 | 98917.96 | -0.20% | |
| 39881.99 | 40898.19 | -0.20% | |
| 39881.99 | 40898.19 | -0.20% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
