GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6779.99 | 6780.94 | -0.09% | |
| 102.15 | 102.27 | -0.23% | |
| 0 | 0 | -0.12% | |
| 6746.09 | 6747.03 | -0.09% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.47%
0.2%
0.04%
2.09%
1.81%
0.04%
-0.04%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının teknolojik ürünleri TEKNOFEST’te vitrine çıkacak
GÜNDEM 3 yıl önce
Depremde yaralanan Hataylı Başak, Türkiye 97’ncisi olarak hayalindeki bölümü kazandı
GÜNDEM 3 yıl önce
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin işbirliği çok iyi düzeyde
GÜNDEM 3 yıl önce
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
GÜNDEM 3 yıl önce
Pakistan’ın kuzeyinde sel tehlikesi nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
