GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6779.99 | 6780.94 | -0.09% | |
| 102.15 | 102.27 | -0.23% | |
| 0 | 0 | -0.12% | |
| 6746.09 | 6747.03 | -0.09% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.47%
0.2%
0.04%
2.09%
1.81%
0.04%
-0.04%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SPOR 3 yıl önce
Eski milli futbolcu Sancaklı: Şu ana kadar oynadığımız rakipler bizim düzeyimizde değildi
GÜNDEM 3 yıl önce
Rusya Soruşturma Komitesi, Tver’de düşen uçakta ölenler arasında Prigojin’in olduğunu teyit etti
GÜNDEM 3 yıl önce
ABD Ticaret Bakanı, iş dünyasında endişelerin arttığı dönemde Çin’i ziyaret ediyor
SPOR 3 yıl önce
İşitme Engelli Erkek Milli Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda unvanını korumak istiyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
