GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.09.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6893.70 | 6894.68 | -0.09% | |
| 103.46 | 103.56 | 0.28% | |
| 0 | 0 | -0.14% | |
| 6859.23 | 6860.20 | -0.09% | |
| 10866.25 | 11116.48 | 0% | |
| 21664.59 | 22232.96 | 0% | |
| 43465.02 | 44329.94 | 0% | |
| 45276.00 | 45960.00 | -0.23% | |
| 44823.30 | 45961.71 | 0% | |
| 3871.10 | 3875.47 | 0% | |
| 4957.73 | 4963.32 | 0% | |
| 6193.77 | 6200.75 | 0% | |
| 108662.54 | 110416.90 | 0% | |
| 220041.65 | 224369.31 | 0% | |
| 108662.54 | 111164.79 | 0% | |
| 44823.30 | 45961.71 | 0% | |
| 44823.30 | 45961.71 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.21%
2.45%
0.02%
1.31%
2.19%
0.03%
1.87%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
POLİTİKA 3 yıl önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
