GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.09.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6967.29 | 6968.27 | 0.26% | |
| 104.24 | 104.35 | 0.24% | |
| 0 | 0 | 0.04% | |
| 6932.45 | 6933.43 | 0.26% | |
| 11040.76 | 11294.89 | 0% | |
| 22012.52 | 22589.78 | 0% | |
| 44163.05 | 45041.39 | 0% | |
| 45834.00 | 46628.00 | 3.33% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% | |
| 3933.27 | 3937.67 | 0% | |
| 5037.35 | 5042.98 | 0% | |
| 6293.24 | 6300.27 | 0% | |
| 110407.63 | 112188.99 | 0% | |
| 223575.45 | 227970.24 | 0% | |
| 110407.63 | 112948.89 | 0% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
5.46%
4.99%
0.24%
5.71%
8.05%
0.22%
4.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Yüz binde birden az rastlanan hastalığın yol açtığı görme kaybına İstanbul’da şifa buldu
GÜNDEM 3 yıl önce
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan iki asker kaldırıldıkları hastanede şehit oldu
GÜNDEM 3 yıl önce
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Daha güçlü bir Türkiye’yi kurmak Türkiye Yüzyılı’nın hedefidir
GÜNDEM 3 yıl önce
Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerce kullanılan mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
