GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.09.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6975.24 | 6976.00 | 0.37% | |
| 104.25 | 104.36 | 0.25% | |
| 0 | 0 | 0.15% | |
| 6940.36 | 6941.12 | 0.37% | |
| 11040.76 | 11294.89 | 0% | |
| 22012.52 | 22589.78 | 0% | |
| 44163.05 | 45041.39 | 0% | |
| 45834.00 | 46628.00 | 3.33% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% | |
| 3933.27 | 3937.67 | 0% | |
| 5037.35 | 5042.98 | 0% | |
| 6293.24 | 6300.27 | 0% | |
| 110407.63 | 112188.99 | 0% | |
| 223575.45 | 227970.24 | 0% | |
| 110407.63 | 112948.89 | 0% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
5.61%
5.48%
0.27%
5.84%
7.73%
0.25%
4.18%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Türkiye de dahil 7 ülkeden Libya’daki seçimler için “açık bir yol haritası” hazırlanması çağrısı
GÜNDEM 3 yıl önce
Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırısına karşılık verilmiş, 7 terörist etkisiz hale getirilmliştir
GÜNDEM 3 yıl önce
KKTC: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lefkoşa ziyareti emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
