GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.09.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6959.36 | 6960.20 | 0.15% | |
| 103.73 | 103.84 | -0.25% | |
| 0 | 0 | -0.09% | |
| 6924.56 | 6925.40 | 0.15% | |
| 11040.76 | 11294.89 | 0% | |
| 22012.52 | 22589.78 | 0% | |
| 44163.05 | 45041.39 | 0% | |
| 45834.00 | 46628.00 | 3.33% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% | |
| 3933.27 | 3937.67 | 0% | |
| 5037.35 | 5042.98 | 0% | |
| 6293.24 | 6300.27 | 0% | |
| 110407.63 | 112188.99 | 0% | |
| 223575.45 | 227970.24 | 0% | |
| 110407.63 | 112948.89 | 0% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
5.01%
5.46%
0.29%
5.47%
7.1%
0.28%
4.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
YKS’ye girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma desteği başvuru süresi 15 Haziran’a uzatıldı
GÜNDEM 3 yıl önce
“Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Benim Güzel Ailem” dizileri TRT 1’de izleyiciyle buluşuyor
GÜNDEM 3 yıl önce
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya’nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişeli
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
