GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6277.41 | 6278.27 | 0.14% | |
| 92.51 | 92.60 | -0.90% | |
| 0 | 0 | 0.09% | |
| 6246.02 | 6246.87 | 0.14% | |
| 10037.57 | 10267.03 | 0.73% | |
| 20012.40 | 20534.05 | 0.73% | |
| 40150.28 | 40942.52 | 0.73% | |
| 41305.00 | 41925.00 | -0.29% | |
| 41404.97 | 42449.60 | 0.73% | |
| 3575.88 | 3579.33 | 0.73% | |
| 4579.64 | 4584.05 | 0.73% | |
| 5721.41 | 5726.93 | 0.73% | |
| 100375.70 | 101979.52 | 0.73% | |
| 203260.78 | 207224.39 | 0.73% | |
| 100375.70 | 102670.27 | 0.73% | |
| 41404.97 | 42449.60 | 0.73% | |
| 41404.97 | 42449.60 | 0.73% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
