GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.09.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6960.14 | 6960.98 | 0.16% | |
| 103.75 | 103.85 | -0.24% | |
| 0 | 0 | -0.08% | |
| 6925.34 | 6926.18 | 0.16% | |
| 11040.76 | 11294.89 | 0% | |
| 22012.52 | 22589.78 | 0% | |
| 44163.05 | 45041.39 | 0% | |
| 45834.00 | 46628.00 | 3.33% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% | |
| 3933.27 | 3937.67 | 0% | |
| 5037.35 | 5042.98 | 0% | |
| 6293.24 | 6300.27 | 0% | |
| 110407.63 | 112188.99 | 0% | |
| 223575.45 | 227970.24 | 0% | |
| 110407.63 | 112948.89 | 0% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% | |
| 45543.15 | 46699.36 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
4.44%
4.69%
0.3%
4.57%
6.13%
0.27%
3.17%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecek
SPOR 3 yıl önce
Buz pateni sporcusu Müberra Çamaşırcı: “Başörtüsü hiçbir şeyi yapmak için engel değil”
GÜNDEM 3 yıl önce
Twitter’ın Üst Yöneticisi, platformun en güvenilir gerçek zamanlı bilgi kaynağı olacağını belirtti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
