GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6230.35 | 6231.15 | -0.62% | |
| 91.19 | 91.28 | -2.31% | |
| 0 | 0 | -0.64% | |
| 6199.20 | 6199.99 | -0.62% | |
| 10018.75 | 10249.98 | 0.56% | |
| 19974.89 | 20499.96 | 0.56% | |
| 40075.01 | 40874.55 | 0.56% | |
| 41609.00 | 42239.00 | 0.45% | |
| 41327.35 | 42379.13 | 0.56% | |
| 3569.18 | 3573.39 | 0.56% | |
| 4571.06 | 4576.44 | 0.56% | |
| 5710.69 | 5717.42 | 0.56% | |
| 100187.52 | 101810.22 | 0.56% | |
| 202879.73 | 206880.37 | 0.56% | |
| 100187.52 | 102499.82 | 0.56% | |
| 41327.35 | 42379.13 | 0.56% | |
| 41327.35 | 42379.13 | 0.56% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
