Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.992.573,00 | 3.833.640,00 | 4.025.664,00 | 3.83% |
![]() | ETH | 90.716,00 | 75.638,00 | 94.872,00 | 19.52% |
![]() | USDT | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.28% |
![]() | XRP | 92,62 | 85,29 | 93,80 | 7.98% |
![]() | BNB | 24.744,00 | 23.712,00 | 24.759,00 | 4.3% |
![]() | SOL | 6.670,48 | 5.976,64 | 6.784,29 | 11.08% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.3% |
![]() | DOGE | 8,03 | 7,10 | 8,19 | 12.99% |
![]() | ADA | 30,76 | 27,73 | 31,41 | 10.18% |
![]() | TRX | 10,12 | 9,66 | 10,25 | 4.65% |
![]() | STETH | 90.707,00 | 75.720,00 | 94.487,00 | 19.67% |
![]() | WBTC | 3.995.125,00 | 3.830.408,00 | 4.022.124,00 | 3.99% |
![]() | SUI | 153,92 | 145,68 | 157,64 | 4.86% |
![]() | LINK | 627,73 | 573,47 | 642,97 | 8.9% |
![]() | AVAX | 908,15 | 799,43 | 924,72 | 12.14% |
![]() | WSTETH | 108.589,00 | 91.082,00 | 113.943,00 | 18.97% |
![]() | XLM | 11,62 | 10,57 | 11,84 | 9.38% |
![]() | SHIB | 0,000589 | 0,000521 | 0,000603 | 12.98% |
![]() | HBAR | 7,76 | 7,19 | 7,96 | 7.92% |
![]() | BCH | 16.088,36 | 15.849,81 | 16.546,55 | 1.21% |
![]() | HYPE | 955,08 | 826,91 | 995,13 | 14.58% |
![]() | TON | 127,32 | 120,42 | 129,92 | 5.5% |
![]() | LEO | 338,40 | 337,22 | 344,51 | -0.56% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.29% |
![]() | LTC | 3.845,97 | 3.535,05 | 3.906,49 | 8.5% |
![]() | DOT | 180,61 | 162,87 | 182,95 | 10.23% |
![]() | WETH | 90.877,00 | 75.563,00 | 95.795,00 | 20.18% |
![]() | XMR | 11.608,40 | 11.192,35 | 11.813,46 | 2.15% |
![]() | WEETH | 97.049,00 | 80.745,00 | 102.215,00 | 20.19% |
![]() | PEPE | 0,000486 | 0,000357 | 0,000518 | 35.92% |
![]() | BGB | 174,16 | 166,91 | 178,21 | 4.24% |
![]() | PI | 28,71 | 24,03 | 29,84 | 19.44% |
![]() | BSC-USD | 38,75 | 38,35 | 39,01 | 0.36% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,36 | 38,81 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 3.995.282,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 4.13% |
![]() | WBT | 1.174,97 | 1.129,03 | 1.179,92 | 3.93% |
![]() | UNI | 245,21 | 201,39 | 257,04 | 21.61% |
![]() | TAO | 16.628,23 | 15.333,48 | 17.398,45 | 7.64% |
![]() | NEAR | 113,49 | 96,62 | 115,05 | 17.07% |
![]() | APT | 219,86 | 195,73 | 225,38 | 11.94% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,35 | 38,77 | 0.29% |
![]() | ONDO | 39,82 | 35,69 | 40,69 | 11.35% |
![]() | OKB | 2.077,15 | 1.994,34 | 2.134,49 | 3.93% |
![]() | AAVE | 8.113,34 | 7.226,57 | 8.487,75 | 11.83% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.29% |
![]() | ETC | 740,90 | 666,56 | 758,90 | 10.64% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,66 | 3,96 | 6.73% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.3% |
![]() | TRUMP | 551,85 | 470,85 | 559,50 | 17.1% |
![]() | ICP | 206,67 | 187,62 | 210,75 | 9.85% |
![]() | GT | 854,25 | 822,28 | 857,60 | 3.27% |
![]() | TKX | 1.297,87 | 1.154,71 | 1.299,91 | 12.24% |
![]() | KAS | 3,97 | 3,66 | 4,13 | 7.4% |
![]() | MNT | 29,79 | 28,14 | 30,32 | 5.63% |
![]() | RENDER | 193,05 | 174,53 | 195,57 | 9.99% |
![]() | VET | 1,15 | 1,02 | 1,16 | 11.7% |
![]() | POL | 9,89 | 8,85 | 10,11 | 11.47% |
![]() | FET | 33,26 | 28,05 | 33,70 | 18.16% |
![]() | ATOM | 189,70 | 167,78 | 190,94 | 12.55% |
![]() | ENA | 14,58 | 11,67 | 14,99 | 23.22% |
![]() | USD1 | 38,79 | 38,37 | 39,11 | 0.41% |
![]() | LBTC | 3.999.815,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 4.19% |
![]() | SUSDE | 45,40 | 44,86 | 45,41 | 0.54% |
![]() | ALGO | 9,07 | 8,10 | 9,27 | 10.53% |
![]() | FIL | 117,07 | 106,15 | 118,67 | 9.98% |
![]() | FTN | 168,75 | 167,04 | 168,88 | 0.49% |
![]() | S | 22,63 | 21,25 | 23,61 | 6.19% |
![]() | TIA | 113,05 | 99,57 | 113,32 | 12.28% |
![]() | ARB | 14,62 | 12,84 | 15,09 | 13.75% |
![]() | BONK | 0,000849 | 0,000712 | 0,000897 | 18.91% |
![]() | JLP | 175,14 | 163,54 | 176,71 | 6.93% |
![]() | WLD | 43,68 | 38,39 | 44,87 | 12.13% |
![]() | JUP | 20,33 | 17,56 | 20,68 | 15.11% |
![]() | FDUSD | 38,68 | 38,43 | 39,45 | 0.32% |
![]() | STX | 37,93 | 36,40 | 38,39 | 4.19% |
![]() | MKR | 67.393,00 | 62.664,00 | 70.167,00 | 7.08% |
![]() | WETH | 90.798,00 | 75.591,00 | 95.639,00 | 20.12% |
![]() | BNSOL | 6.987,42 | 6.267,57 | 7.084,77 | 10.76% |
![]() | KCS | 433,01 | 418,47 | 440,94 | 3.11% |
![]() | QNT | 3.676,13 | 3.585,52 | 3.802,10 | 1% |
![]() | FARTCOIN | 52,99 | 42,31 | 53,20 | 24.87% |
![]() | RSETH | 94.553,00 | 78.716,00 | 97.790,00 | 20.05% |
![]() | VIRTUAL | 77,69 | 61,69 | 83,38 | 25.94% |
![]() | EOS | 33,15 | 32,12 | 34,24 | 1.02% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 2.27% |
![]() | NEXO | 49,16 | 47,28 | 50,56 | 1.38% |
![]() | IP | 178,49 | 154,61 | 204,50 | 14.88% |
![]() | OP | 28,84 | 24,37 | 29,53 | 18.2% |
![]() | SEI | 9,17 | 8,15 | 9,31 | 11.8% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,88 | 3,00 | 1.57% |
![]() | IMX | 25,43 | 22,64 | 25,72 | 11.57% |
![]() | INJ | 463,13 | 402,73 | 465,79 | 14.62% |
![]() | SOLVBTC | 3.970.166,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 3.45% |
![]() | USDT0 | 38,78 | 38,30 | 39,01 | 0.18% |
![]() | RETH | 102.692,00 | 85.827,00 | 107.405,00 | 19.65% |
![]() | GRT | 4,32 | 3,77 | 4,32 | 13.79% |
![]() | CRV | 30,14 | 27,82 | 30,98 | 7.22% |
![]() | FLOKI | 0,003967 | 0,003236 | 0,004020 | 21.93% |
![]() | PENGU | 0,57 | 0,52 | 0,61 | 3.65% |
![]() | LDO | 39,92 | 33,27 | 40,83 | 19.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000486 | 35,68% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,69 | 25,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,99 | 24,06% |
Ethena | ENA | 14,58 | 23,19% |
Uniswap | UNI | 245,21 | 21,43% |
FLOKI | FLOKI | 0,003967 | 21,79% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.049,00 | 20,39% |
Lido DAO | LDO | 39,92 | 19,71% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.707,00 | 19,58% |
Pi Network | PI | 28,71 | 19,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000486 | 35,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,69 | 25,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,99 | 24,87% |
Ethena | ENA | 14,58 | 23,22% |
Uniswap | UNI | 245,21 | 21,61% |
FLOKI | FLOKI | 0,003967 | 21,93% |
WETH | WETH | 90.877,00 | 20,18% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.798,00 | 20,12% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.049,00 | 20,19% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 94.553,00 | 20,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 338,40 | -0,559750% |
USDT0 | USDT0 | 38,78 | 0,183940% |
Tether | USDT | 38,74 | 0,277050% |
Dai | DAI | 38,76 | 0,289630% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,294130% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,294670% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,304100% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,304250% |
First Digital USD | FDUSD | 38,68 | 0,319600% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,75 | 0,358550% |