GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.09.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6905.49 | 6906.35 | -0.63% | |
| 103.05 | 103.16 | -0.91% | |
| 0 | 0 | -0.86% | |
| 6870.97 | 6871.82 | -0.63% | |
| 10908.86 | 11165.67 | -1.14% | |
| 21749.55 | 22331.33 | -1.14% | |
| 43635.46 | 44526.08 | -1.14% | |
| 45276.00 | 45961.00 | -1.43% | |
| 44999.06 | 46165.08 | -1.14% | |
| 3886.28 | 3892.62 | -1.14% | |
| 4977.17 | 4985.28 | -1.14% | |
| 6218.05 | 6228.19 | -1.14% | |
| 109088.64 | 110905.46 | -1.14% | |
| 220904.50 | 225362.08 | -1.14% | |
| 109088.64 | 111656.67 | -1.14% | |
| 44999.06 | 46165.08 | -1.14% | |
| 44999.06 | 46165.08 | -1.14% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.71%
-1.86%
0.29%
-0.18%
-4.72%
0.28%
-2.99%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesine adayan tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum
GÜNDEM 3 yıl önce
Şehit yakını, gazi, huzurevi sakini ve koruyucu babalar, Babalar Günü’nde bir araya geldi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
