GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.09.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6898.04 | 6898.85 | -0.74% | |
| 103.09 | 103.13 | -0.93% | |
| 0 | 0 | -0.96% | |
| 6863.55 | 6864.36 | -0.74% | |
| 10908.86 | 11165.67 | -1.14% | |
| 21749.55 | 22331.33 | -1.14% | |
| 43635.46 | 44526.08 | -1.14% | |
| 45276.00 | 45961.00 | -1.43% | |
| 44999.06 | 46165.08 | -1.14% | |
| 3886.28 | 3892.62 | -1.14% | |
| 4977.17 | 4985.28 | -1.14% | |
| 6218.05 | 6228.19 | -1.14% | |
| 109088.64 | 110905.46 | -1.14% | |
| 220904.50 | 225362.08 | -1.14% | |
| 109088.64 | 111656.67 | -1.14% | |
| 44999.06 | 46165.08 | -1.14% | |
| 44999.06 | 46165.08 | -1.14% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.35%
-2.15%
0.02%
0.84%
-2.91%
0.01%
-1.34%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Hunter Biden ile Adalet Bakanlığı anlaşmasının akıbetine Trump’ın atadığı yargıç karar verecek
GÜNDEM 3 yıl önce
ABD, Rusya’yı Suriye’de pilotlarını riskli hareketler yapmaya teşvik etmekle suçladı
GÜNDEM 3 yıl önce
Dışişleri Bakanı Fidan, 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı’nda ulusal beyanda bulundu
GÜNDEM 3 yıl önce
AB, ABD ve NATO’dan iklim değişikliğinin güvenlik üzerindeki etkileriyle ortak mücadele adımı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
