GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 23:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6858.61 | 6859.60 | -0.57% | |
| 102.93 | 103.01 | -0.12% | |
| 0 | 0 | -0.56% | |
| 6824.32 | 6825.30 | -0.57% | |
| 10903.64 | 11152.40 | -0.56% | |
| 21739.13 | 22304.80 | -0.56% | |
| 43614.55 | 44473.19 | -0.56% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | -0.56% | |
| 3884.42 | 3887.99 | -0.56% | |
| 4974.78 | 4979.36 | -0.56% | |
| 6215.07 | 6220.79 | -0.56% | |
| 109036.37 | 110773.71 | -0.56% | |
| 220798.65 | 225094.35 | -0.56% | |
| 109036.37 | 111524.02 | -0.56% | |
| 44977.50 | 46110.24 | -0.56% | |
| 44977.50 | 46110.24 | -0.56% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.6%
0.19%
-0.03%
-0.95%
-0.71%
-0.02%
-1.11%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SPOR 3 yıl önce
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: 9 yıl geçti, artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor
GÜNDEM 3 yıl önce
İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakan Momika’nın Irak’ta Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı
GÜNDEM 3 yıl önce
Fransa Başbakanı Borne, ülkede düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacaklarını belirtti
GÜNDEM 3 yıl önce
Bakan Özhaseki: Bundan sonra belki yeni birtakım tedbirler alarak sıfır toleransla önümüze bakmamız icap ediyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
