GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6890.92 | 6891.70 | 0.46% | |
| 103.76 | 103.87 | 0.82% | |
| 0 | 0 | 0.40% | |
| 6856.46 | 6857.24 | 0.46% | |
| 10903.64 | 11152.40 | 0% | |
| 21739.13 | 22304.80 | 0% | |
| 43614.55 | 44473.19 | 0% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 3884.42 | 3887.99 | 0% | |
| 4974.78 | 4979.36 | 0% | |
| 6215.07 | 6220.79 | 0% | |
| 109036.37 | 110773.71 | 0% | |
| 220798.65 | 225094.35 | 0% | |
| 109036.37 | 111524.02 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.17%
-1.08%
0.03%
-1.48%
-1.38%
0.04%
-2.24%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Macaristan, İsveç’in NATO üyeliğine dair Türkiye’nin kararlarını destekleyeceğini açıkladı
POLİTİKA 3 yıl önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreterlik görevi uzatılan Stoltenberg’i tebrik etti
GÜNDEM 3 yıl önce
Edirneli çiftçi 2 dönümde yetişecek çileği topraksız tarımla 250 metrekarede yetiştiriyor
GÜNDEM 3 yıl önce
Zelenskiy: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çatısına patlayıcıya benzer maddeler yerleştirdi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
