GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6912.60 | 6913.53 | 0.78% | |
| 104.40 | 104.51 | 1.43% | |
| 0 | 0 | 0.73% | |
| 6878.04 | 6878.96 | 0.78% | |
| 10903.64 | 11152.40 | 0% | |
| 21739.13 | 22304.80 | 0% | |
| 43614.55 | 44473.19 | 0% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 3884.42 | 3887.99 | 0% | |
| 4974.78 | 4979.36 | 0% | |
| 6215.07 | 6220.79 | 0% | |
| 109036.37 | 110773.71 | 0% | |
| 220798.65 | 225094.35 | 0% | |
| 109036.37 | 111524.02 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.26%
-1.16%
0.02%
0.54%
-1.41%
0.03%
-2.13%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
AİHM, Fransa’ya hapishanelerde kapasitenin üstünde mahkum bulundurmaktan ceza verdi
GÜNDEM 3 yıl önce
İstanbul Havalimanı “En iyi doğrudan bağlantıyı sunan havalimanları” arasında birinci oldu
GÜNDEM 3 yıl önce
ABD’li ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında, New York’ta gizlice görüştüğü iddia edildi
GÜNDEM 3 yıl önce
Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile İsveç arasında liderler düzeyinde toplantı yapılacağını söyledi
GÜNDEM 3 yıl önce
Trump’ın yardımcısı Nauta, gizli belgelerle ilgili davada hakkındaki suçlamaları reddetti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
