GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6885.58 | 6886.53 | 0.39% | |
| 103.64 | 103.75 | 0.69% | |
| 0 | 0 | 0.33% | |
| 6851.16 | 6852.10 | 0.39% | |
| 10903.64 | 11152.40 | 0% | |
| 21739.13 | 22304.80 | 0% | |
| 43614.55 | 44473.19 | 0% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 3884.42 | 3887.99 | 0% | |
| 4974.78 | 4979.36 | 0% | |
| 6215.07 | 6220.79 | 0% | |
| 109036.37 | 110773.71 | 0% | |
| 220798.65 | 225094.35 | 0% | |
| 109036.37 | 111524.02 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.6%
-1.43%
0.03%
0.2%
-1.83%
0.04%
-2.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
ABD-Meksika sınırında yılın ilk 6 ayında sıcaktan ölen düzensiz göçmen sayısı 103’e ulaştı
TÜRKİYE 3 yıl önce
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu bilinen “en yaşlı süper kütleli kara deliği” görüntüledi
GÜNDEM 3 yıl önce
Eski İsveç Dışişleri Bakanı’ndan “Türkiye’nin maruz kaldığı terör saldırılarını ciddiye almadık” itirafı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
