GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.07.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6166.32 | 6167.24 | 2.00% | |
| 89.34 | 89.42 | 2.61% | |
| 0 | 0 | 1.90% | |
| 6135.49 | 6136.40 | 2.00% | |
| 9841.51 | 10074.38 | 0.74% | |
| 19621.52 | 20148.75 | 0.74% | |
| 39366.05 | 40174.27 | 0.74% | |
| 40855.00 | 41476.00 | 0.63% | |
| 40596.24 | 41653.08 | 0.74% | |
| 3506.04 | 3512.17 | 0.74% | |
| 4490.19 | 4498.04 | 0.74% | |
| 5609.66 | 5619.47 | 0.74% | |
| 98415.14 | 100065.98 | 0.74% | |
| 199290.65 | 203336.03 | 0.74% | |
| 98415.14 | 100743.76 | 0.74% | |
| 40596.24 | 41653.08 | 0.74% | |
| 40596.24 | 41653.08 | 0.74% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
