GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.07.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6098.69 | 6099.57 | -0.68% | |
| 85.64 | 85.73 | -1.95% | |
| 0 | 0 | -0.71% | |
| 6068.20 | 6069.07 | -0.68% | |
| 9749.18 | 9972.28 | -0.85% | |
| 19437.42 | 19944.56 | -0.85% | |
| 38996.70 | 39767.14 | -0.85% | |
| 40433.00 | 41050.00 | -0.89% | |
| 40215.35 | 41230.96 | -0.85% | |
| 3473.14 | 3476.58 | -0.85% | |
| 4448.06 | 4452.46 | -0.85% | |
| 5557.03 | 5562.52 | -0.85% | |
| 97491.76 | 99051.90 | -0.85% | |
| 197420.81 | 201275.42 | -0.85% | |
| 97491.76 | 99722.82 | -0.85% | |
| 40215.35 | 41230.96 | -0.85% | |
| 40215.35 | 41230.96 | -0.85% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
