GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6850.90 | 6851.77 | -0.14% | |
| 103.85 | 103.95 | -0.92% | |
| 0 | 0 | -0.17% | |
| 6816.64 | 6817.51 | -0.14% | |
| 10915.74 | 11167.09 | -0.35% | |
| 21763.25 | 22334.18 | -0.35% | |
| 43662.94 | 44531.76 | -0.35% | |
| 45238.00 | 45926.00 | -0.33% | |
| 45027.41 | 46170.96 | -0.35% | |
| 3888.73 | 3893.11 | -0.35% | |
| 4980.30 | 4985.92 | -0.35% | |
| 6221.97 | 6228.98 | -0.35% | |
| 109157.36 | 110919.59 | -0.35% | |
| 221043.65 | 225390.79 | -0.35% | |
| 109157.36 | 111670.89 | -0.35% | |
| 45027.41 | 46170.96 | -0.35% | |
| 45027.41 | 46170.96 | -0.35% |
