GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6827.24 | 6828.21 | 0.61% | |
| 103.42 | 103.53 | 1.00% | |
| 0 | 0 | 0.58% | |
| 6793.11 | 6794.07 | 0.61% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.38%
0.24%
0.02%
1.5%
1.69%
0.03%
0.05%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Dışişleri Bakanı Fidan: (Terör örgütü PKK) Bu virüsü inşallah Irak’tan da hep beraber temizleyeceğiz
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
