GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.07.2026 18:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6084.10 | 6085.04 | 1.05% | |
| 84.84 | 84.93 | 0.95% | |
| 0 | 0 | 0.92% | |
| 6053.68 | 6054.61 | 1.05% | |
| 9716.55 | 9938.95 | 0.28% | |
| 19372.36 | 19877.90 | 0.28% | |
| 38866.18 | 39634.23 | 0.28% | |
| 40213.00 | 40830.00 | -0.63% | |
| 40080.75 | 41093.16 | 0.28% | |
| 3461.52 | 3464.96 | 0.28% | |
| 4433.17 | 4437.58 | 0.28% | |
| 5538.43 | 5543.93 | 0.28% | |
| 97165.46 | 98720.85 | 0.28% | |
| 196760.05 | 200602.71 | 0.28% | |
| 97165.46 | 99389.52 | 0.28% | |
| 40080.75 | 41093.16 | 0.28% | |
| 40080.75 | 41093.16 | 0.28% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
