GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.07.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6061.89 | 6062.71 | 0.68% | |
| 84.25 | 84.35 | 0.26% | |
| 0 | 0 | 0.55% | |
| 6031.58 | 6032.39 | 0.68% | |
| 9694.22 | 9916.12 | 0.05% | |
| 19327.85 | 19832.25 | 0.05% | |
| 38776.88 | 39543.20 | 0.05% | |
| 40163.00 | 40780.00 | -0.75% | |
| 39988.66 | 40998.78 | 0.05% | |
| 3453.57 | 3457.00 | 0.05% | |
| 4422.99 | 4427.38 | 0.05% | |
| 5525.71 | 5531.20 | 0.05% | |
| 96942.21 | 98494.11 | 0.05% | |
| 196307.97 | 200141.96 | 0.05% | |
| 96942.21 | 99161.25 | 0.05% | |
| 39988.66 | 40998.78 | 0.05% | |
| 39988.66 | 40998.78 | 0.05% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
