GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6783.48 | 6784.39 | -0.04% | |
| 102.16 | 102.27 | -0.23% | |
| 0 | 0 | -0.05% | |
| 6749.57 | 6750.47 | -0.04% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.82%
-0.2%
0.03%
1.69%
1.44%
0.04%
-0.51%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı tarımda da yeni hamlelerin, yeni mesafelerin yüzyılı olacaktır
GÜNDEM 3 yıl önce
Bakan Işıkhan: Temmuz 2023 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir
GÜNDEM 3 yıl önce
Kremlin: Prigojin’in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak
GÜNDEM 3 yıl önce
Müşterilerine güvenen çiftçi tezgahtaki ürünlerini “kendiniz alın” notuyla satışa sunuyor
GÜNDEM 3 yıl önce
Bataklığı kurutmak için dikilen okaliptusların bulunduğu bölge endüstriyel ormana dönüştü
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
