GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6787.07 | 6787.88 | 0.01% | |
| 102.44 | 102.52 | 0.01% | |
| 0 | 0 | -1.13% | |
| 6753.13 | 6753.94 | 0.01% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.44%
0.28%
0.04%
2.25%
2.49%
0.05%
0.03%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
DSÖ’nün hava kirliliği standardının karşılanması durumunda insan ömrünün 2,3 yıl artması mümkün
GÜNDEM 3 yıl önce
Bakan Göktaş: Deprem bölgesindeki illerden çocuklarımızı güvenli illerdeki çocuk kuruluşlarına naklettik
GÜNDEM 3 yıl önce
İngiltere Dışişleri Bakanı, Çin olmadan küresel sorunların çözülemeyeceğini belirtti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
