GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 23:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6796.04 | 6796.80 | -0.92% | |
| 102.42 | 102.52 | -0.50% | |
| 0 | 0 | -0.96% | |
| 6762.06 | 6762.82 | -0.92% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0.24% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0.24% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0.24% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0.24% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0.24% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0.24% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.81%
-0.02%
0.04%
1.46%
1.51%
0.06%
-0.51%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Münbiç’te yuvalanan PKK/YPG’li teröristlerin Cerablus’a düzenlediği roket saldırısında 6 sivil öldü
SPOR 3 yıl önce
Galatasaray’ın “Devler Ligi”ndeki rakiplerinden Kopenhag, Türk takımlarına karşı etkili
GÜNDEM 3 yıl önce
Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi, Türkiye’nin “gelişen teknolojisine” dikkati çekti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
