GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.07.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6108.52 | 6109.35 | -0.52% | |
| 85.75 | 85.84 | -1.82% | |
| 0 | 0 | -0.55% | |
| 6077.97 | 6078.80 | -0.52% | |
| 9772.22 | 9997.96 | -0.60% | |
| 19483.37 | 19995.93 | -0.60% | |
| 39088.88 | 39869.56 | -0.60% | |
| 40453.00 | 41070.00 | -0.85% | |
| 40310.41 | 41337.15 | -0.60% | |
| 3481.35 | 3485.53 | -0.60% | |
| 4458.58 | 4463.92 | -0.60% | |
| 5570.17 | 5576.85 | -0.60% | |
| 97722.21 | 99307.00 | -0.60% | |
| 197887.47 | 201793.78 | -0.60% | |
| 97722.21 | 99979.65 | -0.60% | |
| 40310.41 | 41337.15 | -0.60% | |
| 40310.41 | 41337.15 | -0.60% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
