GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6836.48 | 6837.39 | -0.33% | |
| 103.22 | 103.32 | 0.28% | |
| 0 | 0 | -0.36% | |
| 6802.29 | 6803.21 | -0.33% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0.24% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0.24% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0.24% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0.24% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0.24% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0.24% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.75%
-0.17%
0.03%
1.56%
2.28%
0.05%
-0.04%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk
GÜNDEM 3 yıl önce
Kuraklık, Van Gölü Havzası’nda konaklayan flamingoların yaşam alanlarını değiştirdi
GÜNDEM 3 yıl önce
Türkiye ile Japonya arasında ticaret ve yatırımın geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalandı
GÜNDEM 3 yıl önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bölgesinin, küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefine yaklaşıyoruz
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
