GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6848.05 | 6849.05 | -0.16% | |
| 102.92 | 103.01 | -0.02% | |
| 0 | 0 | -0.22% | |
| 6813.81 | 6814.80 | -0.16% | |
| 10930.29 | 11179.67 | 0.24% | |
| 21792.27 | 22359.33 | 0.24% | |
| 43721.16 | 44581.91 | 0.24% | |
| 45337.00 | 46023.00 | 0.39% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 3893.92 | 3897.50 | 0.24% | |
| 4986.95 | 4991.53 | 0.24% | |
| 6230.27 | 6236.00 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111044.51 | 0.24% | |
| 221338.40 | 225644.63 | 0.24% | |
| 109302.91 | 111796.66 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% | |
| 45087.45 | 46222.96 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.65%
0.13%
0.03%
1.22%
1.47%
0.05%
-0.96%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Yunanistan’da selde mahsur kalanları kurtarmak için şişme botlarla müdahale ediliyor
GÜNDEM 3 yıl önce
İçişleri Bakanlığından “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri” konulu genelge
POLİTİKA 3 yıl önce
İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Mccullagh, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
