GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.07.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6145.19 | 6146.14 | 0.31% | |
| 88.29 | 88.38 | -0.47% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 6114.47 | 6115.41 | 0.31% | |
| 9831.00 | 10058.05 | -0.18% | |
| 19600.55 | 20116.10 | -0.18% | |
| 39323.98 | 40109.17 | -0.18% | |
| 40803.00 | 41420.00 | -0.06% | |
| 40552.86 | 41585.58 | -0.18% | |
| 3502.29 | 3506.48 | -0.18% | |
| 4485.39 | 4490.75 | -0.18% | |
| 5603.67 | 5610.36 | -0.18% | |
| 98309.95 | 99903.82 | -0.18% | |
| 199077.65 | 203006.53 | -0.18% | |
| 98309.95 | 100580.51 | -0.18% | |
| 40552.86 | 41585.58 | -0.18% | |
| 40552.86 | 41585.58 | -0.18% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
