GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.07.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6126.85 | 6127.76 | 1.34% | |
| 88.58 | 88.65 | 1.73% | |
| 0 | 0 | 1.26% | |
| 6096.22 | 6097.12 | 1.34% | |
| 9841.51 | 10076.52 | 0.76% | |
| 19621.52 | 20153.04 | 0.76% | |
| 39366.05 | 40182.83 | 0.76% | |
| 40825.00 | 41446.00 | 0.56% | |
| 40596.24 | 41661.95 | 0.76% | |
| 3506.04 | 3512.92 | 0.76% | |
| 4490.19 | 4499.00 | 0.76% | |
| 5609.66 | 5620.67 | 0.76% | |
| 98415.14 | 100087.28 | 0.76% | |
| 199290.65 | 203379.33 | 0.76% | |
| 98415.14 | 100765.21 | 0.76% | |
| 40596.24 | 41661.95 | 0.76% | |
| 40596.24 | 41661.95 | 0.76% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
