GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6845.60 | 6846.48 | -0.20% | |
| 102.56 | 102.66 | -0.37% | |
| 0 | 0 | -0.25% | |
| 6811.37 | 6812.25 | -0.20% | |
| 10903.64 | 11152.40 | 0% | |
| 21739.13 | 22304.80 | 0% | |
| 43614.55 | 44473.19 | 0% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 3884.42 | 3887.99 | 0% | |
| 4974.78 | 4979.36 | 0% | |
| 6215.07 | 6220.79 | 0% | |
| 109036.37 | 110773.71 | 0% | |
| 220798.65 | 225094.35 | 0% | |
| 109036.37 | 111524.02 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.02%
-0.05%
0.04%
1.66%
-0.5%
0.05%
-1.5%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Tunus’ta yargı, eski Başbakan’ın da olduğu 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı
GÜNDEM 3 yıl önce
Türk savunma sanayisi, İngiltere’de düzenlenen DSEI 2023 Fuarı’nda gücünü gösterdi
GÜNDEM 3 yıl önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tahıl Girişimi anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
