GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6890.92 | 6891.70 | 0.46% | |
| 103.76 | 103.87 | 0.82% | |
| 0 | 0 | 0.40% | |
| 6856.46 | 6857.24 | 0.46% | |
| 10903.64 | 11152.40 | 0% | |
| 21739.13 | 22304.80 | 0% | |
| 43614.55 | 44473.19 | 0% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 3884.42 | 3887.99 | 0% | |
| 4974.78 | 4979.36 | 0% | |
| 6215.07 | 6220.79 | 0% | |
| 109036.37 | 110773.71 | 0% | |
| 220798.65 | 225094.35 | 0% | |
| 109036.37 | 111524.02 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.84%
-0.45%
0.04%
-0.12%
-0.74%
0.05%
-1.6%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Küresel ısınmayla balıkların göç yollarının değişmesi Türkiye’deki balık avcılığını olumsuz etkiliyor
GÜNDEM 3 yıl önce
BM Genel Sekreteri Guterres: Üye ülkelerin birlik olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
