GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 04:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6895.41 | 6896.41 | 0.53% | |
| 103.61 | 103.72 | 0.67% | |
| 0 | 0 | 0.46% | |
| 6860.93 | 6861.93 | 0.53% | |
| 10903.64 | 11152.40 | 0% | |
| 21739.13 | 22304.80 | 0% | |
| 43614.55 | 44473.19 | 0% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 3884.42 | 3887.99 | 0% | |
| 4974.78 | 4979.36 | 0% | |
| 6215.07 | 6220.79 | 0% | |
| 109036.37 | 110773.71 | 0% | |
| 220798.65 | 225094.35 | 0% | |
| 109036.37 | 111524.02 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.75%
-0.34%
0.04%
-0.88%
-0.5%
0.05%
-1.27%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
İzmir’de düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM 3 yıl önce
Kosova: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova’ya izinsiz gelirse gözaltına alınacak
GÜNDEM 3 yıl önce
Azerbaycan: Karabağ’daki Ermeni gruplar silah bıraktı, antiterör operasyonu durduruldu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
