GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.09.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6860.13 | 6861.11 | 0.02% | |
| 102.95 | 103.05 | 0.02% | |
| 0 | 0 | -0.56% | |
| 6825.83 | 6826.81 | 0.02% | |
| 10903.64 | 11152.40 | 0% | |
| 21739.13 | 22304.80 | 0% | |
| 43614.55 | 44473.19 | 0% | |
| 45161.00 | 45842.00 | -0.04% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 3884.42 | 3887.99 | 0% | |
| 4974.78 | 4979.36 | 0% | |
| 6215.07 | 6220.79 | 0% | |
| 109036.37 | 110773.71 | 0% | |
| 220798.65 | 225094.35 | 0% | |
| 109036.37 | 111524.02 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% | |
| 44977.50 | 46110.24 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.92%
-0.55%
0.03%
-1.49%
-1.87%
0.04%
-1.79%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Mersin’de “dublör” kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
