GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6829.28 | 6830.07 | -1.00% | |
| 101.96 | 102.04 | -1.06% | |
| 0 | 0 | -0.99% | |
| 6795.13 | 6795.92 | -1.00% | |
| 10858.03 | 11108.09 | -0.95% | |
| 21648.20 | 22216.18 | -0.95% | |
| 43432.13 | 44296.48 | -0.95% | |
| 45031.00 | 45712.00 | -0.32% | |
| 44789.39 | 45927.02 | -0.95% | |
| 3868.17 | 3872.54 | -0.95% | |
| 4953.98 | 4959.57 | -0.95% | |
| 6189.08 | 6196.07 | -0.95% | |
| 108580.34 | 110333.55 | -0.95% | |
| 219875.18 | 224199.95 | -0.95% | |
| 108580.34 | 111080.89 | -0.95% | |
| 44789.39 | 45927.02 | -0.95% | |
| 44789.39 | 45927.02 | -0.95% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.66%
-0.51%
-0.03%
-1.83%
-1.6%
-0.02%
-1.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Bakan Yumaklı: “TDT ülkelerinin tarımsal ihracatını artırmak başlıca görevimiz olmalıdır”
GÜNDEM 3 yıl önce
Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğuna neden oldu
GÜNDEM 3 yıl önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Mevlit Kandili mesajı: Rabb’imize karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz
GÜNDEM 3 yıl önce
Trudeau’dan, Kanada Parlamentosunda Nazi askerinin alkışlanmasına “utanç verici” nitelemesi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
