GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6839.80 | 6840.64 | -0.84% | |
| 102.06 | 102.17 | -0.94% | |
| 0 | 0 | -0.84% | |
| 6805.60 | 6806.44 | -0.84% | |
| 10962.51 | 11214.89 | 0% | |
| 21856.50 | 22429.78 | 0% | |
| 43850.04 | 44722.37 | 0% | |
| 45176.00 | 45861.00 | -0.22% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% | |
| 3905.39 | 3909.78 | 0% | |
| 5001.64 | 5007.26 | 0% | |
| 6248.63 | 6255.64 | 0% | |
| 109625.09 | 111394.37 | 0% | |
| 221990.80 | 226355.55 | 0% | |
| 109625.09 | 112148.88 | 0% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.15%
-0.28%
-0.02%
-1.96%
-0.71%
-0.02%
-0.32%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Bakan Kacır: Bugün hep birlikte bölgesinde güç unsuru, dünyada oyun kurucu bir Türkiye’yi inşa ediyoruz
TÜRKİYE 3 yıl önce
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: TEKNOFEST dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor
GÜNDEM 3 yıl önce
Rusya: Sivastopol saldırısında Londra’nın tedarik ettiği Storm Shadow füzeleri kullanıldı
GÜNDEM 3 yıl önce
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
