GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6884.93 | 6885.73 | -0.19% | |
| 102.92 | 103.03 | -0.10% | |
| 0 | 0 | -0.19% | |
| 6850.51 | 6851.30 | -0.19% | |
| 10962.51 | 11214.89 | 0% | |
| 21856.50 | 22429.78 | 0% | |
| 43850.04 | 44722.37 | 0% | |
| 45176.00 | 45861.00 | -0.22% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% | |
| 3905.39 | 3909.78 | 0% | |
| 5001.64 | 5007.26 | 0% | |
| 6248.63 | 6255.64 | 0% | |
| 109625.09 | 111394.37 | 0% | |
| 221990.80 | 226355.55 | 0% | |
| 109625.09 | 112148.88 | 0% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% | |
| 45220.35 | 46368.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.48%
1.3%
-0.01%
-1.81%
0.83%
-0%
2.97%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GÜNDEM 3 yıl önce
Belçika’da din adamlarının çocuklara yönelik istismarını ortaya çıkaran belgesel gündemi sarstı
GÜNDEM 3 yıl önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Merkez Bankası rezervi) Brüt rezervimiz 125,5 milyar dolar seviyesine ulaştı
GÜNDEM 3 yıl önce
Adalet Bakanı Tunç: (Gezi Parkı davası) Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin hesabı sorulmayacak mı?
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
