GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 16:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6140.42 | 6141.30 | -0.70% | |
| 88.29 | 88.40 | -2.15% | |
| 0 | 0 | -0.71% | |
| 6109.72 | 6110.59 | -0.70% | |
| 9848.61 | 10073.89 | -1.72% | |
| 19635.66 | 20147.79 | -1.72% | |
| 39394.43 | 40172.35 | -1.72% | |
| 40625.00 | 41239.00 | -2.37% | |
| 40625.50 | 41651.08 | -1.72% | |
| 3508.57 | 3512.00 | -1.72% | |
| 4493.43 | 4497.82 | -1.72% | |
| 5613.71 | 5619.20 | -1.72% | |
| 98486.06 | 100061.18 | -1.72% | |
| 199434.28 | 203326.30 | -1.72% | |
| 98486.06 | 100738.94 | -1.72% | |
| 40625.50 | 41651.08 | -1.72% | |
| 40625.50 | 41651.08 | -1.72% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
